Saiu hoje a nova tabela do IDH 2009.
Como de costume, é uma tabela criada a partir de dados colhidos em 2007. Portanto, bem diferentes do que seriam hoje (2007 era o ápice da euforia. 2009 quase o fundo do poço).
Novidades ? Não muitas, no que diz respeito à classificação. O destaque interessante é quanto a um estudo que acompanha tratando exatamente dos benefícios da Migração. Ao contrário do senso comum dos que pragueiam contra isto: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_PT_Complete.pdf
Veja abaixo:
| Posição | País | Valor | Variação |
| Desenvolvimento humano muito elevado (IDH >= 900) | |||
| 1 | Noruega | 0,971 | |
| 2 | Austrália | 0,970 | |
| 3 | Islândia | 0,969 | |
| 4 | Canadá | 0,966 | |
| 5 | Irlanda | 0,965 | |
| 6 | Holanda | 0,964 | 1 |
| 7 | Suécia | 0,963 | -1 |
| 8 | França | 0,961 | 3 |
| 9 | Suíça | 0,960 | |
| 10 | Japão | 0,960 | |
| 11 | Luxemburgo | 0,960 | -3 |
| 12 | Finlândia | 0,959 | 1 |
| 13 | Estados Unidos da América | 0,956 | -1 |
| 14 | Áustria | 0,955 | 2 |
| 15 | Espanha | 0,955 | |
| 16 | Dinamarca | 0,955 | -2 |
| 17 | Bélgica | 0,953 | |
| 18 | Itália | 0,951 | 1 |
| 19 | Liechtenstein | 0,951 | 1 |
| 20 | Nova Zelândia | 0,950 | |
| 21 | Reino Unido | 0,947 | |
| 22 | Alemanha | 0,947 | |
| 23 | Cingapura | 0,944 | 1 |
| 24 | Hong Kong, China (RAE) | 0,944 | -1 |
| 25 | Grécia | 0,942 | |
| 26 | Coreia, República da | 0,937 | |
| 27 | Israel | 0,935 | 1 |
| 28 | Andorra | 0,934 | -1 |
| 29 | Eslovênia | 0,929 | |
| 30 | Brunei | 0,920 | |
| 31 | Kuait | 0,916 | |
| 32 | Chipre | 0,914 | |
| 33 | Qatar | 0,910 | 1 |
| 34 | Portugal | 0,909 | -1 |
| 35 | Emirados Árabes Unidos | 0,903 | 2 |
| 36 | República Tcheca | 0,903 | |
| 37 | Barbados | 0,903 | 2 |
| 38 | Malta | 0,902 | -3 |
| Desenvolvimento humano elevado (0,900 > IDH >=0,800) | |||
| 44 | Chile | 0,878 | -1 |
| 49 | Argentina | 0,866 | -2 |
| 50 | Uruguai | 0,865 | -1 |
| 51 | Cuba | 0,863 | |
| 52 | Bahamas | 0,856 | |
| 53 | México | 0,854 | 1 |
| 54 | Costa Rica | 0,854 | -1 |
| 55 | Líbia | 0,847 | 1 |
| 58 | Venezuela | 0,844 | |
| 59 | Arábia Saudita | 0,843 | -1 |
| 60 | Panamá | 0,840 | 1 |
| 70 | Albânia | 0,818 | |
| 71 | Federação Russa | 0,817 | 2 |
| 75 | Brasil | 0,813 | |
| 76 | Bósnia-Herzegóvina | 0,812 | |
| 77 | Colômbia | 0,807 | 5 |
| 78 | Peru | 0,806 | -1 |
| 79 | Turquia | 0,806 | -1 |
| 80 | Equador | 0,806 | -3 |
| 81 | Maurício | 0,804 | -2 |
| 82 | Cazaquistão | 0,804 | -1 |
| 83 | Líbano | 0,803 | -3 |
| Desenvolvimento humano médio (0,800 > IDH >= 0,500) | |||
| 88 | Irã, República Islâmica do | 0,782 | -1 |
| 90 | República Dominicana | 0,777 | -1 |
| 92 | China | 0,772 | 7 |
| 93 | Belize | 0,772 | -3 |
| 97 | Suriname | 0,769 | |
| 100 | Jamaica | 0,766 | -8 |
| 101 | Paraguai | 0,761 | |
| 107 | Síria | 0,742 | |
| 112 | Honduras | 0,732 | |
| 113 | Bolívia | 0,729 | |
| 114 | Guiana | 0,729 | |
| 123 | Egito | 0,703 | -1 |
| 124 | Nicarágua | 0,699 | |
| 129 | África do Sul | 0,683 | -1 |
| 130 | Marrocos | 0,654 | |
| 134 | Índia | 0,612 | |
| 141 | Paquistão | 0,572 | 1 |
| 143 | Angola | 0,564 | |
| 149 | Haiti | 0,532 | |
| 158 | Nigéria | 0,511 | -1 |
| Desenvolvimento humano baixo (IDH < 0,500) | |||
| 162 | Timor Leste | 0,489 | |
| 171 | Etiópia | 0,414 | |
| 172 | Moçambique | 0,402 | |
| 173 | Guiné-Bissau | 0,396 | 1 |
| 181 | Afeganistão | 0,352 | |
| 182 | Níger | 0,340 | |
1 comentários:
muito legal u adoreiii obrigadooooooo :D posso mandar um salve?
pra galera do isabel franco e para os irmao da pizzarias por do sol
Postar um comentário