Dieu est aux commandes
Há um dia
Além do real, a coroa norueguesa, o dólar neozelandês e o dólar canadense estão entre as moedas que mais se valorizaram ante o dólar americano neste ano. Todos esses países são grandes exportadores de commodities, e o valor de suas moedas, o real inclusive, está cada vez mais atrelado a elas.
| Posição | País | Valor | Variação |
| Desenvolvimento humano muito elevado (IDH >= 900) | |||
| 1 | Noruega | 0,971 | |
| 2 | Austrália | 0,970 | |
| 3 | Islândia | 0,969 | |
| 4 | Canadá | 0,966 | |
| 5 | Irlanda | 0,965 | |
| 6 | Holanda | 0,964 | 1 |
| 7 | Suécia | 0,963 | -1 |
| 8 | França | 0,961 | 3 |
| 9 | Suíça | 0,960 | |
| 10 | Japão | 0,960 | |
| 11 | Luxemburgo | 0,960 | -3 |
| 12 | Finlândia | 0,959 | 1 |
| 13 | Estados Unidos da América | 0,956 | -1 |
| 14 | Áustria | 0,955 | 2 |
| 15 | Espanha | 0,955 | |
| 16 | Dinamarca | 0,955 | -2 |
| 17 | Bélgica | 0,953 | |
| 18 | Itália | 0,951 | 1 |
| 19 | Liechtenstein | 0,951 | 1 |
| 20 | Nova Zelândia | 0,950 | |
| 21 | Reino Unido | 0,947 | |
| 22 | Alemanha | 0,947 | |
| 23 | Cingapura | 0,944 | 1 |
| 24 | Hong Kong, China (RAE) | 0,944 | -1 |
| 25 | Grécia | 0,942 | |
| 26 | Coreia, República da | 0,937 | |
| 27 | Israel | 0,935 | 1 |
| 28 | Andorra | 0,934 | -1 |
| 29 | Eslovênia | 0,929 | |
| 30 | Brunei | 0,920 | |
| 31 | Kuait | 0,916 | |
| 32 | Chipre | 0,914 | |
| 33 | Qatar | 0,910 | 1 |
| 34 | Portugal | 0,909 | -1 |
| 35 | Emirados Árabes Unidos | 0,903 | 2 |
| 36 | República Tcheca | 0,903 | |
| 37 | Barbados | 0,903 | 2 |
| 38 | Malta | 0,902 | -3 |
| Desenvolvimento humano elevado (0,900 > IDH >=0,800) | |||
| 44 | Chile | 0,878 | -1 |
| 49 | Argentina | 0,866 | -2 |
| 50 | Uruguai | 0,865 | -1 |
| 51 | Cuba | 0,863 | |
| 52 | Bahamas | 0,856 | |
| 53 | México | 0,854 | 1 |
| 54 | Costa Rica | 0,854 | -1 |
| 55 | Líbia | 0,847 | 1 |
| 58 | Venezuela | 0,844 | |
| 59 | Arábia Saudita | 0,843 | -1 |
| 60 | Panamá | 0,840 | 1 |
| 70 | Albânia | 0,818 | |
| 71 | Federação Russa | 0,817 | 2 |
| 75 | Brasil | 0,813 | |
| 76 | Bósnia-Herzegóvina | 0,812 | |
| 77 | Colômbia | 0,807 | 5 |
| 78 | Peru | 0,806 | -1 |
| 79 | Turquia | 0,806 | -1 |
| 80 | Equador | 0,806 | -3 |
| 81 | Maurício | 0,804 | -2 |
| 82 | Cazaquistão | 0,804 | -1 |
| 83 | Líbano | 0,803 | -3 |
| Desenvolvimento humano médio (0,800 > IDH >= 0,500) | |||
| 88 | Irã, República Islâmica do | 0,782 | -1 |
| 90 | República Dominicana | 0,777 | -1 |
| 92 | China | 0,772 | 7 |
| 93 | Belize | 0,772 | -3 |
| 97 | Suriname | 0,769 | |
| 100 | Jamaica | 0,766 | -8 |
| 101 | Paraguai | 0,761 | |
| 107 | Síria | 0,742 | |
| 112 | Honduras | 0,732 | |
| 113 | Bolívia | 0,729 | |
| 114 | Guiana | 0,729 | |
| 123 | Egito | 0,703 | -1 |
| 124 | Nicarágua | 0,699 | |
| 129 | África do Sul | 0,683 | -1 |
| 130 | Marrocos | 0,654 | |
| 134 | Índia | 0,612 | |
| 141 | Paquistão | 0,572 | 1 |
| 143 | Angola | 0,564 | |
| 149 | Haiti | 0,532 | |
| 158 | Nigéria | 0,511 | -1 |
| Desenvolvimento humano baixo (IDH < 0,500) | |||
| 162 | Timor Leste | 0,489 | |
| 171 | Etiópia | 0,414 | |
| 172 | Moçambique | 0,402 | |
| 173 | Guiné-Bissau | 0,396 | 1 |
| 181 | Afeganistão | 0,352 | |
| 182 | Níger | 0,340 | |
ESTÁ SAINDO a preço de custo a malandragem de 300 professores que receberam bolsas do CNPq e da Capes para cursar doutorado no exterior e calotearam o governo. Cada um deles custou US$ 200 mil e viajou com o compromisso de retornar ao Brasil. Não voltaram nem devolveram o dinheiro. Um golpe de US$ 60 milhões.
A cada seis meses o CNPq, a Capes e o Tribunal de Contas chamam a atenção para esses casos, mas o assunto sai da agenda. Trata-se de uma chaga para a comunidade acadêmica brasileira, envolvendo a nata da elite intelectual do país. O grupo de espertalhões não chega a 4% dos beneficiados pelos programas de estímulo à pesquisa e, na maioria dos casos, essas bolsas foram concedidas antes de 1998.
Alguns doutores não retornaram por falta de empregos decentes por cá. Tudo bem. Bastaria ressarcir a Viúva. O CNPq oferece o parcelamento da dívida em até 60 meses, e esse acordo foi aceito por dezenas de ex-bolsistas, menos pelos 300 caloteiros.
Sugestão: o CNPq e a Capes poderiam colocar na internet e lista dos doutores condenados pelo Tribunal de Contas. Mais: abrindo-se um inquérito, a Polícia Federal poderia mandar um ofício à universidade que hospedou cada um deles, comunicando que está atrás do magano.
| Alto desenvolvimento humano | ||
| 1 | Islândia | 0.968 |
| 2 | Noruega | 0.968 |
| 3 | Canadá | 0.967 |
| 4 | Austrália | 0.965 |
| 5 | Irlanda | 0.960 |
| 6 | Holanda | 0.958 |
| 7 | Suécia | 0.958 |
| 8 | Japão | 0.956 |
| 9 | Luxemburgo | 0.956 |
| 10 | Suíça | 0.955 |
| 11 | França | 0.955 |
| 12 | Finlândia | 0.954 |
| 13 | Dinamarca | 0.952 |
| 14 | Áustria | 0.951 |
| 15 | Estados Unidos | 0.950 |
| 40 | Chile | 0.874 |
| 46 | Argentina | 0.860 |
| 47 | Uruguai | 0.859 |
| 48 | Cuba | 0.855 |
| 51 | México | 0.842 |
| 52 | Líbia | 0.840 |
| 55 | Arábia Saudita | 0.835 |
| 61 | Venezuela | 0.826 |
| 70 | Brasil | 0.807 |
| 71 | Cazaquistão | 0.807 |
| 72 | Equador | 0.807 |
| 73 | Rússia | 0.806 |
| Médio desenvolvimento humano | ||
| 78 | Líbano | 0.796 |
| 79 | Peru | 0.788 |
| 80 | Colômbia | 0.787 |
| 84 | Irã | 0.777 |
| 85 | Tonga | 0.774 |
| 89 | Suriname | 0.770 |
| 94 | China | 0.762 |
| 98 | Paraguai | 0.752 |
| 105 | Síria | 0.736 |
| 106 | Palestina | 0.731 |
| 110 | Guiana | 0.725 |
| 111 | Bolívia | 0.723 |
| 114 | Vietnã | 0.718 |
| 116 | Egito | 0.716 |
| 117 | Honduras | 0.714 |
| 132 | Índia | 0.609 |
| 148 | Haiti | 0.521 |
| Baixo desenvolvimento humano | ||
| 154 | Nigéria | 0.499 |
| 157 | Angola | 0.484 |
| 158 | Timor-Leste | 0.483 |
| 169 | Etiópia | 0.389 |
| 174 | Nigéria | 0.370 |
| 175 | Moçambique | 0.366 |
| Países em desenvolvimento | 0.688 | |
| Países menos desenvolvidos | 0.480 | |
| Estados árabes | 0.713 | |
| Ásia oriental e Pacífico | 0.762 | |
| América Latina e Caribe | 0.810 | |
| Sul da Ásia | 0.606 | |
| África Subsaariana | 0.495 | |
| Europa Central, Oriental e CEI | 0.814 | |
| OCDE | 0.925 | |
| OCDE de rendimento elevado | 0.950 | |
| Desenvolvimento humano elevado | 0.901 | |
| Desenvolvimento humano médio | 0.690 | |
| Desenvolvimento humano baixo | 0.444 | |
| Alto rendimento | 0.942 | |
| Médio rendimento | 0.774 | |
| Baixo rendimento | 0.564 | |